אינדקס גליקמי מייצג כמה מהר הגלוקוז בדם עולה אחרי אכילת מזון מסויים. במילים פשוטות מזון עם אינדקס גליקמי גבוה מתפרק במהירות במערכת העיכול ומעלה באופן חד את רמת הסוכר בדם. לעומת זאת, מזון בעל אינדקס גליקמי נמוך מתפרק באיטיות במערכת העיכול ומעלה את רמת הסוכר בדם בצורה מתונה.
העומס הגליקמי מוסיף נתון חשוב- מהי הכמות של הפחמימות שהכנסנו לפה.
פחמימות של מאכל מסויים יכולות להתפרק ממש מהר, אבל בעצם, אם אין בו הרבה פחמימות כאלה- אין עומס על המערכת שלנו ואין אפקט מזיק. יכולים להיות במאכלים אלה דברים אחרים, כמו: חלבון, סיבים תזונתיים, מים, אבל לא הרבה פחמימות, ולכן גם אם הפחמימות האלה מתפרקות מהר לדם, העומס הכולל שיצרנו למערכת שלנו הוא נמוך.
מזונות עם ערך מעל 70 הם מזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוהה (להימנע).
ציון בין 56-69- מבטא מזונות עם ערך גליקמי בינוני.
ציון הנמוך מ-55 אלו מזונות בעלי ערך גליקמי נמוך.
אך אנחנו נתמקד כאמור בעיקר בעומס הגליקמי, שהוא נתון מדוייק יותר:
תוצאה של למעלה מ- 20 תצביע על עומס גליקמי גבוה (להימנע).
תוצאה שבין 10-20 מצביעה על עומס גליקמי בינוני,
ומתחת ל-10 זהו עומס גליקמי נמוך וטוב.
שימי לב: אין לך בעיית משקל- זו בעיית התמכרות לסוכר! לחצי כאן להסבר שישנה אצלך הכל! 🔴
טבלת העומסים:
דגנים | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
דייסת קוואקר | 49 | 5.0 |
גריסים | 25 | 7.0 |
כוסמת | 54 | 10.7 |
ספגטי חיטה מלאה | 33 | 11.0 |
גרגרי תירס | 59 | 13.3 |
קוסקוס | 65 | 15.3 |
אורז מלא ,מבושל | 76 | 19.3 |
חיטה | 52 | 19.0 |
קורנפלקס אול בראן | 76 | 20.0 |
אורז ריזוטו ,מבושל | 69 | 22.5 |
אורז אינסטנט ,לבן ,מבושל | 87 | 24.0 |
ספגטי קמח לבן | 39 | 29.0 |
קרואסון | 67 | 30.0 |
פופקורן | 55 | 30.0 |
לחמניית המבורגר | 61 | 30.0 |
לחם מקמח חיטה מלא | 70 | 30.0 |
לחם כוסמת ,עם 50% קמח חיטה לבן | 47 | 33.3 |
פיתה מקמח חיטה לבן | 77 | 33.3 |
לחם שיפון קל | 68 | 33.3 |
סופגנייה מקמח חיטה לבן | 76 | 36.2 |
לחם לבן | 70 | 36.4 |
סולת מאודה | 55 | 41.8 |
פנקייק | 67 | 48.8 |
בגט צרפתי מקמח חיטה לבן | 95 | 50.0 |
פריכיות אורז ,לבן | 82 | 65.4 |
קטניות | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
אפונה מבושלת | 22 | 1.3 |
גרגרי חומוס מבושלים | 28 | 5.3 |
עדשים מבושלות | 26 | 3.3 |
שעועית מבושלת | 30 | 4.7 |
פולי סויה | 18 | 1.6 |
פירות | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
אבוקדו | 0 | 0 |
דובדבנים | 22 | 2.5 |
שזיף | 24 | 2.5 |
תפוז | 31 | 2.5 |
אבטיח | 72 | 3.3 |
אגס | 33 | 3.3 |
אפרסק | 28 | 3.3 |
תפוח עץ | 28 | 3.3 |
משמש | 46 | 4.2 |
פפאיה | 56 | 4.2 |
קיווי | 47 | 4.2 |
אננס | 66 | 5.0 |
מנגו | 41 | 6.7 |
ענבים ירוקים | 46 | 6.7 |
ענבים שחורים | 59 | 9.2 |
ליצ’י | 57 | 9.4 |
בננה | 46 | 10.0 |
דבלי תאנים | 61 | 26.7 |
אוכמניות | 59 | 29.8 |
תמרים יבשים | 103 | 70.0 |
תמרים לחים | 103 | 70.0 |
ירקות | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
ארטישוק ירושלמי | 0 | 0 |
ברוקולי | 0 | 0 |
חסה | 0 | 0 |
ירקות עליים | 0 | 0 |
כרוב | 0 | 0 |
כרובית | 0 | 0 |
מלפפון | 0 | 0 |
סלרי | 0 | 0 |
פלפל ירוק | 0 | 0 |
גזר | 97 | 1 |
גזר ,מבושל | 49 | 2.5 |
דלעת | 75 | 3.8 |
אפונה ירוקה ,קפואה | 51 | 5 |
סלק | 64 | 6.3 |
בטטה מבושלת | 54 | 7 |
שעועית ירוקה | 79 | 11.3 |
תפו”א אפוי | 85 | 17.3 |
מוצרי חלב | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
גבינה צהובה | 0 | 0 |
יוגורט | 36 | 1.5 |
יוגורט דל שומן | 33 | 5 |
גלידה | 61 | 16 |
מוצרים מן החי | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
ביצים | 0 | 0 |
בשר בקר | 0 | 0 |
בשר כבש | 0 | 0 |
בשר עגל | 0 | 0 |
גבינה | 0 | 0 |
דגים | 0 | 0 |
טונה | 0 | 0 |
נקניקיות | 28 | 2 |
חטיפים | אינדקס גליקמי | עומס גליקמי ל- 100 גרם |
מוס שוקולד, 2% שומן | 31 | 6.0 |
אינסטנט פודינג וניל | 40 | 6.0 |
קשיו ,אגוזים מלוחים | 22 | 6.0 |
אינסטנט פודינג | 47 | 7.0 |
שוקולד נוגט | 32 | 13.3 |
עוגת שוקולד | 38 | 18.0 |
חטיפי תפוחי אדמה מלוחים | 57.0 | 20.0 |
ממרח שוקולד אגוזים נוטלה | 33.0 | 20.0 |
חטיפי תירס | 42 | 22.0 |
חטיפי תירס עם מלח | 42 | 22.0 |
שוקולד חלב | 49 | 28.0 |
חטיף קרמל | 44 | 28.3 |
ופלים | 76 | 28.6 |
ממתק חמאה ושוקולד | 53 | 30.0 |
פופקורן במיקרוגל | 55 | 30.0 |
קרואסון | 67 | 30.0 |
חטיף מרס | 62 | 41.7 |
פנקייק | 67 | 49.0 |
חטיף אגוזים | 72 | 63.3 |
שימי לב: אין לך בעיית משקל- זו בעיית התמכרות לסוכר! לחצי כאן להסבר שישנה אצלך הכל! 🔴